GrabzIt's HTML à DOCX Le convertisseur lit tous les éléments HTML et essaie de produire l'approximation la plus proche de chaque élément dans DOCX. Comme nous utilisons un navigateur pour analyser les styles des éléments HTML, soit le CSS du navigateur est utilisé pour le type d'élément, soit le CSS personnalisé fourni par le HTML.
Le tableau ci-dessous détaille comment le texte, les images, les tableaux, les lignes horizontales et les sections DOCX peuvent être stylisés, alors qu'il ne donne qu'un aperçu général de ce que fait le convertisseur HTML en DOCX. Il devrait vous permettre de créer facilement du HTML pouvant être converti. into d'excellents documents DOCX.
Texte | ||
---|---|---|
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
fonte | font-family | |
taille de la police | taille de police | |
couleur de la police | Couleur | |
espacement gauche et droite | remplissage-gauche, remplissage-droite, marge-gauche, marge-droite | |
espacement haut et bas | remplissage-haut, remplissage-bas, marge-haut, marge-bas | |
interligne | hauteur de la ligne | |
crénage | l'espacement des lettres | |
Soulignant | background-color | Ceci ne sera appliqué que s'il correspond à l'une des couleurs de surbrillance autorisées par la spécification DOCX : noir, bleu, cyan, bleu foncé, cyan foncé, gris foncé, vert foncé, magenta foncé, rouge foncé, jaune foncé, vert, gris clair, magenta, aucun, rouge, blanc. , jaune |
goupille | font-weight | |
italique | font-style | |
souligner | texte-décoration | |
couleur de soulignement | texte-décoration-couleur | |
style de soulignement | style de décoration de texte | |
passer à travers | texte-décoration | |
alignement | text-align | |
direction | direction | |
majuscule, minuscule, casse du titre | transformation de texte | |
en minuscule | majuscules-variantes-de-polices | |
retrait du texte | retrait du texte | |
exposant et indice | alignement vertical | |
gaufrer, graver, ombre, contour | ombre de texte | |
rubriques | Balises h1, h2, h3, h4, h5, h6 | |
largeur de la bordure | largeur de la bordure | Notez que ces styles CSS ne seront appliqués au texte que si tous les côtés de la bordure ont la même valeur pour chaque type d'attribut. |
couleur de la bordure | couleur de la bordure | |
style de bordure | style de bordure | |
lampe de table | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
largeur de la bordure | largeur de la bordure | |
couleur de la bordure | couleur de la bordure | |
style de bordure | style de bordure | |
alignement | text-align | |
continuer avec le suivant | effraction | S'applique uniquement si l'option « éviter » est choisie. |
Ligne de tableau | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
traverser les pages | effraction | S'applique, sauf si l'option « éviter » est choisie. |
Cellule de table | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
largeur de la bordure | largeur de la bordure | |
couleur de la bordure | couleur de la bordure | |
style de bordure | style de bordure | |
alignement vertical | alignement vertical | |
ombres | background-color | |
rembourrage cellulaire | rembourrage | |
largeur de cellule | largeur | Dans DOCX, il n'y a aucune notion de hauteur de cellule. |
Image(s) | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
espacement gauche et droite | remplissage-gauche, remplissage-droite, marge-gauche, marge-droite | |
espacement haut et bas | remplissage-haut, remplissage-bas, marge-haut, marge-bas | |
alignement | texte-align, marge-gauche, marge-droite, float | |
direction | direction | |
rotation | transform | |
largeur de la bordure | largeur de la bordure | Notez que ces styles CSS ne seront appliqués à l'image que si tous les côtés de la bordure ont la même valeur pour chaque type d'attribut. |
couleur de la bordure | couleur de la bordure | |
style de bordure | style de bordure | |
Liste | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
marqueur d'élément de liste | type de liste | |
espacement gauche et droite | remplissage-gauche, remplissage-droite, marge-gauche, marge-droite | |
espacement haut et bas | remplissage-haut, remplissage-bas, marge-haut, marge-bas | |
continuer avec le suivant | effraction | S'applique uniquement si l'option « éviter » est choisie. |
Ligne horizontale | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
couleur de la bordure | couleur de la bordure | |
style de bordure | style de bordure | |
Section | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
le nombre de colonnes | nombre de colonnes | |
ligne de colonne | colonne-règle | |
espacement des colonnes | écart de colonne | |
sauts de page | effraction, effraction | Plus d'informations sur l'utilisation sauts de page dans votre application. |
Contrôles de formulaire | ||
Les attributs DOCX | Attributs CSS | Notes |
fonte | font-family | |
taille de la police | taille de police | |
couleur de la police | Couleur | |
espacement gauche et droite | remplissage-gauche, remplissage-droite, marge-gauche, marge-droite | |
espacement haut et bas | remplissage-haut, remplissage-bas, marge-haut, marge-bas | |
Soulignant | background-color | Ceci ne sera appliqué que s'il correspond à l'une des couleurs de surbrillance autorisées par la spécification DOCX : noir, bleu, cyan, bleu foncé, cyan foncé, gris foncé, vert foncé, magenta foncé, rouge foncé, jaune foncé, vert, gris clair, magenta, aucun, rouge, blanc. , jaune |
goupille | font-weight | |
italique | font-style | |
souligner | texte-décoration | |
couleur de soulignement | texte-décoration-couleur | |
style de soulignement | style de décoration de texte | |
passer à travers | texte-décoration | |
alignement | text-align | |
direction | direction | |
majuscule, minuscule, casse du titre | transformation de texte | |
en minuscule | majuscules-variantes-de-polices | |
exposant et indice | alignement vertical | |
gaufrer, graver, ombre, contour | ombre de texte | |
largeur de la bordure | largeur de la bordure | Notez que ces styles CSS ne seront appliqués au texte que si tous les côtés de la bordure ont la même valeur pour chaque type d'attribut. |
couleur de la bordure | couleur de la bordure | |
style de bordure | style de bordure |
Bien qu'elles ne soient pas strictement CSS, ces fonctionnalités peuvent vous aider à améliorer votre document Word et méritent d'être notées ici.
Pas assez d'informations lues sur le approche adoptée par GrabzIt lors de la conversion de HTML en DOCX.